AC zuwa DC 150W 36V 4.16A Yanayin Sauya Wutar Lantarki LRS-150-36
Siffofin:
Huyssen Wutar Lantarki 12V12.5A
AC shigar da 110/220VAC
Ƙarƙashin ƙyalli na yanzu <2mA
Kariya: Gajeren kewayawa / Ɗaukar nauyi / Sama da ƙarfin lantarki / Sama da zafin jiki
Sanyaya ta iska
Yi tsayin daka da shigarwar vaccin 300 na daƙiƙa 5
Conformal mai rufi
Alamar LED don kunna wuta
Ƙananan farashi, babban abin dogaro
100% cikakken gwajin ƙonawa
2 shekaru garanti
Ƙayyadaddun bayanai:
| Samfura | Saukewa: LRS-150-5 | Saukewa: LRS-150-12 | Saukewa: LRS-150-15 | Saukewa: LRS-150-24 | Saukewa: LRS-150-36 | Saukewa: LRS-150-48 | |
|
fitarwa | DC ƙarfin lantarki | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Ƙididdigar halin yanzu | 20 A | 12.5A | 10 A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Kewayo na yanzu | 0 ~ 20 A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 10 A | 0 ~ 6.5A | 0 ~ 4.3A | 0 ~ 3.3A | |
| Ƙarfin ƙima | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ripple&amo | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| DC ƙarfin lantarki ADJ. iyaka | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
| Bayanin Hakuri na Wuta.3 | ± 3% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Bayanan kula da layi.4 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Ƙa'idar ɗaukar nauyi.5 | ± 2% | ± 1% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Saita, tashi, lokacin riƙewa | 800ms,30ms,40ms/230VAC(cikakken kaya) | ||||||
|
shigarwa | Wutar lantarki | 90 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC (wanda aka zaba ta hanyar sauyawa), 240 ~ 373VDC | |||||
| Kewayon mita | 47-63HZ | ||||||
| AC halin yanzu | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Buga halin yanzu | Farawar sanyi 50A/230VAC | ||||||
| inganci | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Yale halin yanzu | <0.75mA/240VAC | ||||||
| kariya | wuce gona da iri | Ƙarfin fitarwa da aka ƙididdige110% ~ 150% farawa akan kariyar kaya | |||||
| Nau'in kariya: Yanayin hiccup, dawo da atomatik bayan an cire yanayin kuskure | |||||||
| Sama da wutar lantarki | Ƙimar fitarwa mai ƙima 115% ~ 135% Fara kan kariyar ƙarfin lantarki | ||||||
| Nau'in kariyar: Yanayin hiccup, dawo da kai bayan an cire yanayin kuskure | |||||||
| Sama da zafin jiki | 100 ℃ ± 10 ℃ (RT1 gano kusa da gidan wuta) | ||||||
| Nau'in kariya: yanke fitarwa, farfadowa da atomatik bayan yanayin zafi ya zama al'ada | |||||||
| muhalli | Yanayin aiki, danshi | -30 ℃ ~ + 70 ℃ (Don Allah a koma zuwa "derating curve") 20% ~ 90% RH mara sanyaya | |||||
| Yanayin ajiya, danshi | -40 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% RH mara sanyaya | ||||||
| Jure rawar jiki | 10 ~ 500HZ, 2G 10min / 1 sake zagayowar, tsawon minti 60, kowane gatari | ||||||
| aminci | Juriya irin ƙarfin lantarki | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Juriya ta ware | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Daidaita daidai | Matsayin aminci | Yarda da UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| EMC fitarwa | Yarda da EN55022(CISPR22) Class A, GB9254 Class B, EN55014, EN61000-3-2,3 | ||||||
| EMC rigakafi | Yarda da EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1 | ||||||
| wasu | Girma | 159*97*30mm(L*W*H) | |||||
| Nauyi / tattarawa | 0.43kg/30 inji mai kwakwalwa/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| Farashin MTBF | ≥580K sa'o'i min. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||||
| bayanin kula | 1. Duk sigogi BA musamman da aka ambata suna auna a 230VAC shigarwar, rated load da 25 ℃ na yanayi zafin jiki. 2. Ripple & amo ana auna a 20MHz na bandwidth ta amfani da 12 "Twisted biyu-wayar waya ƙare tare da 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Haƙuri : ya haɗa da saitin haƙuri, tsarin layi da ka'idar kaya. Ana auna tsarin 4.Line daga ƙananan layi zuwa babban layi a ƙimar ƙima. 5.Load tsari an auna daga 0% zuwa 100% rated load 6.The yanayi zazzabi derating na 5 ℃ / 1000 m ake bukata domin aiki tsawo fiye da 2000m (6500ft) 7.An yi la'akari da wutar lantarki a matsayin wani abu wanda za a shigar da shi a cikin kayan aiki na ƙarshe. Dole ne a sake tabbatar da kayan aiki na ƙarshe cewa har yanzu ya cika ka'idodin EMC.Don jagora kan yadda ake yin waɗannan gwaje-gwajen EMC. | ||||||
Samfura masu alaƙa:
Aikace-aikace:
Yadu amfani a: Billboards, LED Lighting, Nuni allo, 3D Printer, CCTV kamara, Laptop, Audio, Sadarwa, STB, m robot, Industrial iko, kayan aiki, da dai sauransu
Tsarin samarwa
Aikace-aikace don samar da wutar lantarki
Shiryawa & Bayarwa
Takaddun shaida








